CONTACTEZ

Convoyeur à bande pour grain Oilseed-Certified pour les récoltes Longueur Hauteur Capacité
1580A 80 pi 10' 3" - 39' 5" 6200 bu/h
1590A 90 pi 11' 5" - 44' 5" 6200 bu/h
15100A 100 pi 11' 5" - 49' 5" 6200 bu/h
2095A 95 pi 15' 5,5" - 50' 0" 12000 bu/h
20110A 110 pi 15' 5,5" - 56' 11" 12000 bu/h
20125A 125 pi 16' 0,5" - 65' 0,5" 12000 bu/h
2495A 95 pi 15' 5,5" - 50' 0" 14000 bu/h
24110A 110 pi 15' 0,5" - 56' 11" 14000 bu/h
24125A 125 pi 16' 0,5" - 65' 0,5" 14000 bu/h
Parlez à spécialiste
*
*
*
*
   
Envoyez-moi des communications par courriel à propos des rabais et des offres spéciales. Je peux me désabonner en tout temps.
 
 
 
Trouver un emplacement
>